SaaS 多租户版 · 分阶段交付流程
面向客户 / 销售 / 架构师 🔧 管理后台贵司需配合完成:
| 归属 | 配合事项 | 说明 |
|---|---|---|
| 通用 | 网络白名单配置 | 将 *.codebuddy.cn (端口443) 加入出口白名单 |
| OneID | 创建 IdP 应用并提供参数 | 企微:CorpID/AgentID/Secret | 飞书:AppID/Secret | SSO:端点+证书 |
| 通用 | 提供 Pilot 种子用户名单 | Excel:姓名 + 邮箱 + 部门 |
| CodeBuddy | 管理员首次登录验证 | 收到激活邮件后登录管理后台确认正常 |
| CodeBuddy | 确认 IDE 版本 | VS Code ≥ 1.80 / JetBrains ≥ 2023.x |
| 通用 | 如有 IP 白名单需求,提供 IP 范围 | 格式:CIDR 或 IP 列表 |
我方完成的工作:
| 归属 | 工作项 | 完成标志 |
|---|---|---|
| OneID | 配置身份认证对接 | 测试账号登录通过 |
| OneID | 用户字段映射 + 同步机制 | 信息正确同步 |
| CodeBuddy | 创建租户 + 配额 + 管理员 | 管理员首登成功 |
| CodeBuddy | 功能模块启用 + 策略配置 | 配置生效 |
SSO通过 + 网络通 + 管理员登录OK + 种子名单就绪 → Pilot
| 归属 | 事项 | 说明 |
|---|---|---|
| 通用 | 确认种子用户已收到通知 | 告知登录方式和入口 |
| CodeBuddy | 种子用户参加上手培训 | 30min 线上演示 |
| 通用 | 收集用户反馈 | 使用体验、问题 |
| OneID | 关注登录是否顺畅 | 扫码失败/跳转异常请及时反馈 |
| 通用 | 参加 Pilot Review | 确认是否进全量 |
激活率≥80% + SSO≥99% + P0=0 → 全量准备
| 归属 | 贵司需确认/提供 | 说明 |
|---|---|---|
| 通用 | 全量用户名单 | Excel:姓名+邮箱+部门,已去重 |
| 通用 | 分批上线计划确认 | 每批人数 + 间隔 |
| CodeBuddy | 内部推广方案 + 培训时间 | 我方提供材料和讲师 |
| OneID | 确认登录问题已修复 | Pilot 认证问题已关闭 |
P0修复 + 名单就绪 + 分批确认 → 全量上线
| 归属 | 事项 | 说明 |
|---|---|---|
| 通用 | 每批上线后发内部通知 | 邮件/企微/飞书 |
| CodeBuddy | 用户参加分场培训 | 开发/非技术/管理员 |
| OneID | 关注登录成功率 | 批量首次登录 |
| 通用 | 全量完成后签字确认 | 业务负责人签署 |
100%开通 + 激活≥60% + P0=0 + 培训≥80% + 签字 → 运营期
| 归属 | 时段 | 频率 | 贵司参与 |
|---|---|---|---|
| 通用 | D+1~D+3 | 每天1h速过会 | IT+业务参加 |
| OneID | 认证问题当场认领 | 登录/Token异常 | |
| CodeBuddy | 功能问题当场认领 | 功能异常/任务失败 | |
| 通用 | D+4~D+7 | 隔天30min | IT对接人 |
| 通用 | D+15起 | 转常规运营 | 月报+工单 |